NOTAS
-
Verifica la guía de tallas antes de ordenar para garantizar el mejor ajuste.
-
Los colores pueden variar ligeramente según la configuración de la pantalla.
-
Lavado en frío, al revés – Ciclo delicado, detergente suave.
-
No usar blanqueador, secar a baja temperatura.

Nota de ajuste:
Chaqueta cálida con interior grueso; ofrece un ajuste regular con espacio suficiente para llevar prendas de invierno debajo sin perder movilidad. Ideal para quienes prefieren comodidad sin exceso de holgura.
| TALLA | BUSTO (CM) | BUSTO (IN) | LARGO (CM) | LARGO (IN) | HOMBRO (CM) | HOMBRO (IN) | MANGA (CM) | MANGA (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 46.5 | 69 | 27.0 | 47.4 | 18.5 | 64.5 | 25.5 |
| M | 122 | 48.0 | 71 | 28.0 | 48.6 | 19.0 | 66 | 26.0 |
| L | 126 | 49.5 | 73 | 28.5 | 49.8 | 19.5 | 67.5 | 26.5 |
| XL | 130 | 51.0 | 75 | 29.5 | 51 | 20.0 | 69 | 27.0 |
| 2XL | 134 | 52.5 | 76 | 30.0 | 52.2 | 20.5 | 70 | 27.5 |
| 3XL | 138 | 54.5 | 77 | 30.5 | 53.4 | 21.0 | 71.1 | 28.0 |
| 4XL | 141 | 55.5 | 78 | 30.5 | 54.5 | 21.5 | 71.2 | 28.5 |




